안녕하십니까
장수시대를 살면서 다양한 근골격계통증은 우리의 일상생활을 방해하고 있습니다.
원인에 따른 치료, 바른 자세 유지와 질병예방에 대해 고민을 나누는 병원이 되겠습니다.
또한 갑자기 생긴 두통, 안면신경마비, 사지 마비 등의 증상을 빠르게 진료하고 치료할 수 있는 지역사회 병원으로서의 역할을 충실히 하겠습니다.
감사합니다.
고객님의 건강을 위해 늘 노력하는 다남재활의학과의원입니다.
홈페이지를 방문해주신 여러분들께 진심으로 감사합니다.
안녕하십니까
장수시대를 살면서 다양한 근골격계통증은 우리의 일상생활을 방해하고 있습니다.
원인에 따른 치료, 바른 자세 유지와 질병예방에 대해 고민을 나누는 병원이 되겠습니다.
또한 갑자기 생긴 두통, 안면신경마비, 사지 마비 등의 증상을 빠르게 진료하고 치료할 수 있는 지역사회 병원으로서의 역할을 충실히 하겠습니다.
감사합니다.
윤세진 원장 재활의학과 전문의
진료시간
평일
오전 08:50 ~ 오후 06:00
토요일
오전 08:50 ~ 오후 01:30
점심시간
오후 01:00 ~ 오후 02:00
※토요일은 점심시간 없이 진료합니다.
※일요일/공휴일은 휴진입니다.
구분 | 항목 | 최저 | 최고 |
---|---|---|---|
제증명료(장당) | 진단서 | 20,000 | |
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||
영문 일반진단서 | 20,000 | ||
상해진단서(주수에 따라) | 100,000 | 150,000 | |
후유 장애 진단서 | 100,000 | ||
진료의뢰서 | 진료비에 포함 | ||
진료기록사본 | 5매까지 1,000원 / 6매이상 장당 100원 | ||
통원확인서 | 3,000 | ||
진료확인서 | |||
입퇴원 확인서 | |||
제증명서 재발급 | 1,000 | ||
검사용지 복사 | 1,000 | ||
x-ray 영상자료 cd복사 | 10,000 | ||
보험회사 위임장 지참 방문 시 진료차트복사 장당 1,000원/진료,통원,입퇴원확인서 10,000원 검사지 복사 장당 1,000원/의사자문료 20,000원(진료비 별도) 그 외는 동일 합니다. |
|||
재료대 (개당) | 목발 | 25,000 | |
캐스트 슈즈 | 10,000 | ||
복대및 허리 보조기 | 7,000 | 80,000 | |
손목 보호대 | 12,000 | 20,000 | |
팔걸이 | 10,000 | ||
발목보호대 | 15,000 | 50,000 | |
목보호대 | 15,000 | ||
팔꿈치 보호대 | 20,000 | ||
테이핑 | 8,000 | ||
테가덤 1장 | 1,000 | 5,000 | |
붕대 | 1,000 | ||
박티그라 거즈 | 10,000 | ||
부착용드레싱거즈 | 5,000 | ||
수액필터셋트 | 10,000 | ||
아이스팩 | 10,000 | ||
테라밴드 | 15,000 | 17,000 | |
무지외반증 실리콘보조기 | 14,000 | 26,000 | |
손가락 알루미늄 보호대 | 20,000 | ||
무릎보호대 | 5,000 | 20,000 | |
일회용 드레싱키트 | 5,000 | ||
코반 | 5,000 | 30,000 | |
의료기기 | prp 자가혈 풍부혈장 치료술(팔꿈치) | 170,000 | |
재활및 통증 클리닉 | 프롤로시술 | 15,000 | 200,000 |
카테타를 이용한 신경성형술 | 700,000 | 1,500,000 | |
체외충격파 | 70,000 | 90,000 | |
도수치료 | 33,000 | 100,000 | |
통증치료 주사 | PDRN주사 | 100,000 | 155,000 |
히알우로니다제(H-lase) | 33,000 | 105,000 | |
보툴리눔 톡신 | 50,000 | 600,000 | |
히루안주사 연골보호제(개당) | 13,000 | ||
아세트 아미노펜 혈관주사 | 30,000 | ||
콜라겐주사(리젠씰) | 155,000 | ||
그외검사 | US초음파 | 55,000 | 75,000 |
DITI검사 | 23,000 | 28,000 | |
외부 CD 방사선과 판독의뢰 | 40,000 | ||
ABI(혈압맥파검사) | 40,000 | ||
그외주사 | 성장호르몬 | 100,000 | |
아미노산 / 미네랄(멜린서프) / 멀티비타민(세느비트) | 70,000 | 80,000 | |
대상포진 예방접종 | 140,000 | ||
폐렴예방접종 | 130,000 | ||
미용/비만 (용량/부위/난이도/기간별) |
보툴리눔 톡신 | 110,000 | 600,000 |
필러시술 | 250,000 | 1,000,000 | |
리프팅 실 시술 | 400,000 | 1,000,000 | |
비만약 처방전 | 15,000 | 50,000 | |
삭센다 주사 | 개당 120,000 |